BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
53. A/PPSB-TMI/DN/III/2019
TENTANG HASIL SELEKSI MASUK SANTRI BARU GELOMBANG KEDUA DAN
DAERAH (WILAYAH MAKASSAR, AMBON, MANADO DAN TERNATE)
TMI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH
TAHUN AJARAN 2019/2020
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, setelah:
A. Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk Santri Baru Gelombang Kedua dan Daerah (Wilayah Makassar, Ambon, Manado Dan Ternate), TMI Pondok
- Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Pengetahuan Agama dan Umum, Matematika, Wawancara, Bahasa Arab dan Inggris (lisan dan tulis).
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Darunnajah Tahun Ajaran 2019/2020.
B. Menimbang
- Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
C. Memutuskan
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Masuk Santri Baru Gelombang Kedua dan Daerah (Wilayah Makassar, Ambon, Manado Dan Ternate), TMI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
- Kelulusan dibagi menjadi lima kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, Waiting List, Lulus di Cabang Darunnajah dan Tidak Lulus.
- Peserta tes yang dinyatakan Lulus Bersyarat diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Belajar selama 5 (lima) dan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
Keputusan Panitia Bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Maret 2019
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si. Miftah Ahmad, S.Pd.I.
Pimpinan Pesantren Darunnajah Ketua PPSB 2019/2020
Keterangan:
- Bagi orang tua/wali peserta tes yang Lulus Murni/Lulus Bersyarat bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO, paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman kelulusan, dikarenakan tempat terbatas.
- Bagi orang tua/wali santi, peserta tes Gelombang Kedua dan Daerah (Wilayah Makassar, Ambon, Manado Dan Ternate) yang lulus Waiting List, Panitia akan konfirmasi setelah tanggal 3 April 2019, Berdasarkan dengan kuota yang mengundurkan diri.
- Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui BCA Internet Banking.
- Transfer hanya dapat dilakukan dengan Real time Transfer tidak dapat di proses dengan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS. (Jumlah yang ditransfer harus sesuai dengan yang tertera tidak boleh lebih dan kurang).
- Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan kode pembayaran Santri Baru masing-masing (Virtual Account). Kode pembayaran dapat diakses di darunnajah.com, login menggunakan Account masing-masing.
- Batas waktu pembayaran Biaya Santri Baru yang telah ditentukan, yaitu selama tujuh hari kerja setelah pengunguman kelulusan. 25 Maret s.d 2 April 2019
- Pelunasan Pembayaran Biaya Santri Baru Tahun ajaran 2019/2020 adalah syarat untuk mendapatkan kamar Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020.
- Program Bimbingan Belajar bagi peserta tes yang Lulus Bersyarat terhitung sejak dimulainya sekolah sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) bulan ke depan dengan Materi Membaca Al-Qur`an dan Imla` (Tulis Arab).
- Bagi yang dinyatakan Lulus Murni di Cabang Pondok Cabang Darunnajah, mohon konfirmasi kepada Ustadzah Roro Damayanti (0812-9102-4275).
- Setelah Melakukan Pembayaran Agar Konfirmasi Ke Panitia Penerimaan Santri Baru, Untuk Pemilihan Kamar Tahun Ajaran 2019/2020.
- Telepon : 021 2273 4609 (08.00 – 15.00 WIB)
- Icih Sutiarsih : 0858-1174-3823
- Dwi Yasfiani : 0812-9186-2764
- Nasropah Hopipah : 0858-8753-1198
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 53.A/PPSB-TMI/DN/III/2019
Hasil Tes Seleksi Masuk Santri Baru Gelombang Kedua dan Daerah (Wilayah Makassar, Ambon, Manado Dan Ternate), Tanggal 7 – 17 Maret 2019 memutuskan:
A. LULUS MURNI KELAS 1 TMI (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.368 | ABYAN RAMADHAN RADITYO | L |
2 | 19.6.1.309 | ABYLLAL FAUZI RIANTO | L |
3 | 19.6.1.323 | AHMAD HANI BARSAWA | L |
4 | 19.6.1.351 | AIMAR FAUZI HIDAYAT | L |
5 | 19.6.1.341 | ALI SULTHAN ABQARY | L |
6 | 19.6.1.294 | ALIEF MUHAMMAD RIZKY ALU | L |
7 | 19.6.1.319 | ANDIKA PRATAMA PUTRA AKBAR | L |
8 | 19.6.1.259 | BAYHAQI AFFAN HASAN | L |
9 | 19.6.1.254 | BILL QUISTY FIRZANI | L |
10 | 19.6.1.308 | HAIDAR ALI AHSAN | L |
11 | 19.6.1.003 | LAKSAMANA THORIQ ASSIDDIQQI | L |
12 | 19.6.1.261 | LINGGARUCI GHANIM NUGROHO | L |
13 | 19.6.1.454 | M NAUFAL AMIEN | L |
14 | 19.6.1.364 | M.FIRLY DAVIAN | L |
15 | 19.6.1.270 | M.RIDHO | L |
16 | 19.6.1.347 | MOHAMAD AJIE RAMADHAN | L |
17 | 19.6.1.287 | MUHAMMAD ALIF MULTAZAM | L |
18 | 19.6.1.263 | MUHAMMAD AZKA FAREZA | L |
19 | 19.6.1.348 | MUHAMMAD DZAKII IBRAHIM | L |
20 | 19.6.1.269 | MUHAMMAD FARIZ ALY HAFIZ | L |
21 | 19.6.1.258 | MUHAMMAD FIKRI RISWALUYO | L |
22 | 19.0.1.002 | MUHAMMAD RADITHYA | L |
23 | 19.6.1.252 | MUHAMMAD RADITYA FIRDAUS | L |
24 | 19.6.1.268 | MUHAMMAD RAFI ALFAKHRIZI | L |
25 | 19.6.1.446 | MUHAMMAD SATRIO PRANOTO SUNADI | L |
26 | 19.6.1.450 | MUHAMMAD SHEVA ADRIAN | L |
27 | 19.6.1.349 | MUHAMMAD SYUKRI AHZA | L |
28 | 19.6.1.235 | MUHAMMAD YUSMAN AL GHOZI | L |
29 | 19.6.1.363 | NABIIL MANTOVANI ALQHOZI | L |
30 | 19.6.1.350 | NAUFAL MUAFA SIHOMBING | L |
31 | 19.6.1.353 | NURRAIHAN KHAIRUL ANAM | L |
32 | 19.6.1.369 | RIAN ZANUAR | L |
33 | 19.6.1.362 | RIFAN MUHAMMAD RUSYD | L |
34 | 19.6.1.262 | RIO DWI SAPUTRO | L |
35 | 19.6.2.312 | ADZKY AULIA ZAHRA | P |
36 | 19.6.2.211 | DESWITA SYAMSU | P |
37 | 19.6.2.319 | FARLA HAIRIMA | P |
38 | 19.6.2.299 | FATHIYYAH YUMNA | P |
39 | 19.6.2.320 | FAZA HAIFA | P |
40 | 19.6.2.239 | FILZA KABIDA RAHMANIA | P |
41 | 19.6.2.247 | FIRASYA SALSABILA | P |
42 | 19.6.2.049 | FIRLY MAHARAYA | P |
43 | 19.6.2.271 | JIHAN NUR MAULIDIYAH | P |
44 | 19.6.2.249 | KAYLA RIHADATUL HANIYAH | P |
45 | 19.6.2.265 | LOUBNA INNAS SHOFIE | P |
46 | 19.6.2.215 | MUKASYAFA NURUL BAITI MARUAPEY | P |
47 | 19.6.2.293 | MUTIARA BUNGA ARMANDA | P |
48 | 19.6.2.050 | NADIAH NUR AUFA HANANIA | P |
49 | 19.6.2.323 | NAFISAH PUTRI MAULANA | P |
50 | 19.6.2.345 | NAILA AGNIA RAMADHANI | P |
51 | 19.6.2.238 | NAILA AULIA | P |
52 | 19.6.2.268 | NASYWA PUTRI AURELLIA SANJAYA | P |
53 | 19.6.2.260 | NAURA NAFISA RAMADHIANTY | P |
54 | 19.6.2.371 | SALVIYATI WALLY | P |
55 | 19.6.2.375 | SALWA MUTHMAINNAH SOUMENA | P |
56 | 19.6.2.257 | SYAHLA FARAS HAYA | P |
57 | 19.6.2.379 | TSURAYAA QURRATAAINI CAHYADI | P |
58 | 19.6.2.362 | UMAYAH KHALALI | P |
59 | 19.6.2.231 | WIQAYAH UMMI SALAMAH | P |
60 | 19.6.2.277 | ZAHRA EKA PUTRI FIRDAUS | P |
61 | 19.6.2.221 | ZAHWA AFIZAH | P |
62 | 19.6.2.261 | ZALFA PUTRI BUTAR BUTAR | P |
B. LULUS BERSYARAT KELAS 1 TMI (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.373 | ABIYYU DAFFA ABIDIN | L |
2 | 19.6.1.389 | AHMAD SULTONI ASSYARIEF HARAHAP | L |
3 | 19.6.1.423 | ALHARITH | L |
4 | 19.6.1.366 | ALIF IRCHAMSYAH | L |
5 | 19.6.1.434 | ARBY BASYA AR RUUHY | L |
6 | 19.6.1.415 | AYYASY M. AKHYAR | L |
7 | 19.6.1.274 | BAGA SATRIA FITRIZAL | L |
8 | 19.6.1.276 | DHAFIN AL REZKY | L |
9 | 19.6.1.436 | DHINO RIZQ PUTRA MULYA | L |
10 | 19.6.1.255 | LUTHFI HILMI RAMBE | L |
11 | 19.6.1.221 | M. SYAKIR HANAFI MARASABESSY | L |
12 | 19.6.1.443 | MAULANA MUTAHIR SYAH LATUCONSINA | L |
13 | 19.6.1.281 | MAURIDHA DJURUMUDI | L |
14 | 19.0.1.004 | MOH REFAL RADITYA | L |
15 | 19.6.1.189 | MOHAMMAD ALFATIH | L |
16 | 19.6.1.216 | MUH. HISYAM JAYA | L |
17 | 19.6.1.391 | MUHAMMAD ABRISAM AGHA FASHA | L |
18 | 19.6.1.405 | MUHAMMAD ARIEL RAMADHAN | L |
19 | 19.6.1.208 | MUHAMMAD ASSAGAF | L |
20 | 19.6.1.234 | MUHAMMAD AZKA RAMSY | L |
21 | 19.6.1.322 | MUHAMMAD FATIH ABQORI | L |
22 | 19.6.1.371 | MUHAMMAD FIRAS ALFIKR | L |
23 | 19.6.1.275 | MUHAMMAD NAUFAL | L |
24 | 19.6.1.425 | MUHAMMAD RIFQI NOURAFFA KARIM | L |
25 | 19.6.1.384 | MUHAMMAD ZACKY AZIZAN | L |
26 | 19.6.1.451 | NAUFAL NAJIH FATHONAH TOREH | L |
27 | 19.6.1.291 | RAFI DWINKA ALFAIZ | L |
28 | 19.6.1.452 | RAFI PRANAYA FABANYO | L |
29 | 19.6.1.192 | RAFIF AL GHIFARI MUGIONO | L |
30 | 19.6.1.298 | SHAFWAN RAHIB NAILUR | L |
31 | 19.6.1.432 | ZIDAN MUHAMAD FARUQ | L |
32 | 19.6.2.242 | ADINDA NAURAH KHAIRUNNISA | P |
33 | 19.6.2.202 | AISYADEFA JIHAN MADINARANI MOKODONGAN | P |
34 | 19.6.2.294 | AJENG KARTIKA AULIA RAHMAH | P |
35 | 19.6.2.284 | ALIFA MELSYA PUTRI | P |
36 | 19.6.2.330 | ALIFAH ASADIYAH | P |
37 | 19.6.2.374 | ALIMAH KARIMAH BASIRU | P |
38 | 19.6.2.310 | ALMA NUDIA FEBIAN | P |
39 | 19.6.2.287 | ALMIRA NADIN PUTRI ARYA | P |
40 | 19.6.2.373 | ANDI AFRAH SAUSAN FADHILAH | P |
41 | 19.6.2.264 | ANNISA FITRI HARYATI | P |
42 | 19.6.2.301 | ATHALIA CAROLINE | P |
43 | 19.6.2.297 | ATIFA CHAYRUN NISA | P |
44 | 19.6.2.232 | AULIA SRI RAHMA WIDIYATUN | P |
45 | 19.6.2.351 | CENDIKIA DAFRANI | P |
46 | 19.6.2.329 | DISHA AZZALIA | P |
47 | 19.6.2.288 | DITA SAFITRI WULANDARI | P |
48 | 19.6.2.349 | FELLICITE KHAMSA AQIILA PRIYANTO | P |
49 | 19.6.2.177 | FITRI KHAIRUNISA | P |
50 | 19.6.2.359 | FRIDA AYU NINGSIH | P |
51 | 19.6.2.328 | HERVINA RAMADHANI | P |
52 | 19.6.2.188 | KISILA SALSABIL | P |
53 | 19.6.2.315 | LARASAYU ZAKESYA | P |
54 | 19.6.2.274 | LAURA FRANSISCA RAMADHANI | P |
55 | 19.6.2.313 | MUHAFIZIA AYU LISANTI | P |
56 | 19.6.2.201 | MUTIA ALIYA HIDAYAT | P |
57 | 19.6.2.307 | MUTIA SETYANI | P |
58 | 19.6.2.283 | MUTIARA PRINKA SALWA PUTI DHASTA | P |
59 | 19.6.2.325 | NAA’ILAH DZIKRIANA | P |
60 | 19.6.2.254 | NABILA FAIDISHA | P |
61 | 19.6.2.347 | NABILA NADIA FAUZIAH | P |
62 | 19.6.2.342 | NABILAH ANANDA QODRIYAH | P |
63 | 19.6.2.332 | NABILLA SALZABIL HANIYYA | P |
64 | 19.6.2.317 | NADIA KHOYRUNNISA | P |
65 | 19.6.2.273 | NADYNE DEVOJKA NUGROHO | P |
66 | 19.6.2.255 | NAILA SUHADA MASUKU | P |
67 | 19.6.2.324 | NAILAH ALIFAH | P |
68 | 19.6.2.227 | NAJWA ANANDITA NASEVI | P |
69 | 19.6.2.259 | NAMIRA CHARISA FITRI KARTOPRAJITNO | P |
70 | 19.6.2.376 | NAURAH NUWAYLAH PAWELLOI | P |
71 | 19.6.2.279 | NAYLA AFLAH GARNETA | P |
72 | 19.6.2.321 | NAZSWA AZZAHRA RAMADHANI | P |
73 | 19.6.2.267 | NAZWA KALIS SAFARA | P |
74 | 19.6.2.348 | NYIAYU MARSYAH CHAIRUZZIKRIA | P |
75 | 19.6.2.282 | NYIMAS KAMILA ADINDA PUTRI | P |
76 | 19.6.2.344 | QEZYA ALILATUL BARIZA | P |
77 | 19.6.2.245 | RAHMATUL ASRI MUSTAJAB ALI DJAFAR | P |
78 | 19.6.2.343 | RAIHANY TALITA SUHANDI | P |
79 | 19.6.2.314 | RIZKA JULI ASTUTI | P |
80 | 19.6.2.213 | SAGAVA QALBIAH ABUBAKAR | P |
81 | 19.6.2.322 | SHAFA SADIRA ALIFIA | P |
82 | 19.6.2.300 | SHILSHY SHIPTIANSYA PUTRI | P |
83 | 19.6.2.318 | SITI FATIMAH AZZAHROH | P |
84 | 19.6.2.266 | SITI FATIMAHTUZZAHRA | P |
85 | 19.6.2.378 | TALITHA SOLEMAN | P |
86 | 19.6.2.295 | ULFA KHAIRINA | P |
87 | 19.6.2.218 | ZAHRA INSYIRAH SIDAYAT | P |
C. LULUS BERSYARAT KELAS 1 TMI (Diterima di kelas 1 TMI/1 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.449 | ABDUL FARRAS PARANSA | L |
2 | 19.6.1.211 | ALVHA RIZKI IMAM | L |
3 | 19.6.1.445 | ANDI MUH. KHARAF SYAFEI | L |
4 | ARIF BINTANG R. | L | |
5 | 19.6.1.198 | BAGAS WIJAYA | L |
6 | 19.6.1.219 | BRYLLIAN NAUVAL KAISAN | L |
7 | 19.6.1.147 | FATHAN ARIQ ATTATAN | L |
8 | 19.6.1.430 | FATHURRAHMAN INDAMIRSYAH NST | L |
9 | 19.6.1.267 | HAKIKI RIVALDI | L |
10 | 19.6.1.404 | IMANEIL YUSUF | L |
11 | MAELDIN QHANANTA JACKY ICHNU SYAHLAN | L | |
12 | 19.6.1.299 | MIRKEL GISKI YUSUFA | L |
13 | 19.6.1.102 | MOCHAMAD REGI PRAYOGI | L |
14 | 19.6.1.453 | MUHAMAD AKMAL ARSYAD | L |
15 | 19.6.1.289 | MUHAMMAD ABYAN AFIQ | L |
16 | 19.6.1.201 | MUHAMMAD AWFA | L |
17 | 19.6.1.447 | MUHAMMAD FAIZ FAKIH | L |
18 | 19.6.1.444 | MUHAMMAD NIZAL PELUPESSY | L |
19 | 19.6.1.409 | MUHAMMAD RAFFA ALFARABI | L |
20 | 19.6.1.441 | MUHAMMAD RAMADANDY RUMALEAN | L |
21 | 19.6.1.448 | MUHAMMAD RIDHO MUTAWALLI RAHIM | L |
22 | 19.6.1.237 | MU’IZZAH AKSAN | L |
23 | 19.6.1.440 | MUJIDIN KARIM | L |
24 | 19.6.1.295 | NATHAN JASEVA MAGANI | L |
25 | 19.6.1.288 | PANGERAN ALAMGIR ABRISAM SALEH | L |
26 | 19.6.1.286 | RAYYAN MUHAMMAD AZHFAR RITONGA | L |
27 | 19.6.1.442 | RHEZNANDYA A.A SALAMPESSY | L |
28 | 19.6.1.257 | WAHYU MUHAMMAD RAFFI | L |
29 | 19.6.2.360 | BENAZIR ALMAS LATIFA UMRI | P |
30 | 19.6.2.338 | CALVINA IZUMI PAWELING GESANG | P |
31 | 19.6.2.370 | CHAIRUNNISA | P |
32 | 19.6.2.350 | CUT DINADYA CINTA IMALIA | P |
33 | 19.6.2.290 | FACHRIAH AYLA AWAY | P |
34 | 19.6.2.302 | FATIMAH AZ-ZAHRA | P |
35 | 19.6.2.311 | HANIFAH FEBRIYANTI UTAMI | P |
36 | 19.6.2.356 | HANNISYA AMIRA HUTASUHUT | P |
37 | 19.6.2.335 | IZZ NAFAHAT FAUZIAH | P |
38 | 19.6.2.331 | JASMINE ABIGAIL MUSLIM | P |
39 | 19.6.2.252 | JIHAN AURELLIA RAMADHANI | P |
40 | 19.6.2.377 | KHALILLAH PRATISTHA CHANDANI THAYEB | P |
41 | 19.6.2.341 | KHANSA NADIVA AZZAHRA | P |
42 | 19.6.2.253 | MAZAYA ‘AISYAH RASYID | P |
43 | 19.6.2.235 | MERRY MERDIANA | P |
44 | 19.6.2.248 | MUTIA SYIFA MAHANI | P |
45 | 19.6.2.212 | MUTIARA RAMADHANI | P |
46 | 19.6.2.308 | NAILA ISMA SABILA | P |
47 | 19.6.2.246 | NAOMI MANGGALA MARINDA PUTRI | P |
48 | 19.6.2.334 | NAZWA ZEIN SALSABILLA | P |
49 | 19.6.2.333 | NURUL KHAUSAR | P |
50 | 19.6.2.327 | PINKAN GITALIS GUINATARI | P |
51 | 19.6.2.372 | PUTRI WIZAL SALSABILA MUALO | P |
52 | 19.6.2.305 | RADELA SUCI SEPTIANINGTIAR | P |
53 | 19.6.2.369 | RAINA SYIFA | P |
54 | 19.6.2.286 | REZCKY ANNISA | P |
55 | 19.6.2.289 | SALSYA ELISANDI | P |
56 | 19.6.2.309 | SHAKIRA AMANDA KARO-KARO | P |
57 | 19.6.2.276 | SYAFINA NURUL HISAN | P |
58 | 19.6.2.272 | SYIFA AJIANI AZALIA | P |
59 | 19.6.2.346 | TALITHA FAZA AULIA | P |
D. LULUS BERSYARAT KELAS 2 TMI (Diterima di kelas 2 TMI/2 MTs)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 2 bulan
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.328 | AHMAD ARDA SYAFI | L |
2 | 19.6.1.256 | ZULFAIS LATIF KARDAVI | L |
3 | 19.6.2.270 | NAILATULLAH AABIDAH | P |
E. LULUS MURNI DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran)
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.2.1.076 | AKMALUDIN GUFRON | L |
2 | 19.2.1.072 | GILANG RIZKY RAMADHAN | L |
3 | 19.2.1.081 | MIFTAHUDDIN LABIB AL-ANSHARI | L |
4 | 19.2.1.102 | MUHAMMAD FAJRI FARID | L |
5 | 19.2.1.098 | MUHAMMAD WILDAN | L |
6 | 19.2.2.098 | AULIA | P |
7 | 19.2.2.128 | FARAH FATIRA | P |
8 | 19.2.2.086 | KHOSYI ANINDYA KHOTIMAH | P |
9 | 19.2.2.087 | NABILA AZZAHRA RAHMADIAN | P |
10 | 19.2.2.088 | NUHA NAZIHA | P |
11 | 19.2.2.126 | NUR AZIZAH PRATIWI | P |
12 | 19.2.2.127 | SAZHNA ADIAZZAHRA S MARSAOLY | P |
13 | 19.2.2.061 | TUHFATUL MAULA | P |
F. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 5 bulan
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.2.1.054 | ADAM RAMADHAN ADNAN | L |
2 | AKBAR TAHER | L | |
3 | 19.2.1.066 | ALIF FATTAH ALSACHRONI | L |
4 | 19.2.1.069 | CAESAR DZAKY | L |
5 | 19.2.1.096 | JIDDANE ASHKURA RAHMAN | L |
6 | 19.2.1.068 | M.MORENO RIZKY PUTRA DARMAWAN | L |
7 | 19.2.1.087 | MOCHAMMAD ABRAR ARDIKA | L |
8 | 19.2.1.083 | MUHAMMAD FACHRY BAIHAQY | L |
9 | 19.2.1.101 | MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN | L |
10 | 19.2.1.078 | MUHAMMAD RIZKI ANANTA | L |
11 | 19.2.1.063 | MUHAMMAD SYAHRI RIDHO ATHAILLAH | L |
12 | 19.2.1.070 | MUHAMMAD ZULFIKAR | L |
13 | 19.2.1.084 | PADANTYA GIAN KENNAR | L |
14 | 19.2.1.090 | RAFI’ NAIL KHOIRI | L |
15 | 19.2.1.085 | RAFID DIRDJA MAULANA AHMAD | L |
16 | 19.2.1.062 | YUDHA AFIF TARUNA | L |
17 | 19.2.2.107 | AKMALIAH FITRIANI | P |
18 | 19.2.2.051 | HUSNUL ANNISA NATSIR | P |
19 | 19.2.2.097 | IFA LAILA | P |
20 | 19.2.2.124 | MUTIARA LUANSAH NOMAY | P |
21 | 19.2.2.117 | NABILA DHIYA KHALIDA | P |
22 | 19.2.2.125 | NAILAH SYIFAHDINA | P |
23 | 19.2.2.109 | NINDRINA AULISYA MAHARANI | P |
24 | 19.2.2.085 | YASMIN KHOIRIYAH | P |
G. LULUS BERSYARAT DI KELAS INTENSIF (Kelas Persiapan Selama Satu Tahun Ajaran)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar selama 10 bulan
NO |
NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.2.1.043 | A.MUH.FATHIR ZULFADLI | L |
2 | 19.2.1.097 | AHMAD RHAZAN AL KATHIRY | L |
3 | FADIL R LATUCONSINA | L | |
4 | 19.2.1.059 | FEIRAN KOHONGIA | L |
5 | 19.2.1.036 | GARDA SAMUDRA SYAHPUTRA | L |
6 | 19.2.1.079 | MUHAMMAD MUFID ELBADRI | L |
7 | 19.2.1.082 | MUHAMMAD RAKHA BINTANG PRATAMA | L |
8 | 19.2.2.062 | MAWADDAH WARAHMA LIHAWA | P |
H. LULUS MURNI DI KELAS 4 TMI (Kelas 1 Madrasah Aliyah/SMA)
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.2.2.120 | MUTHIA SALMA AINI | P |
I. LULUS BERSYARAT DI KELAS 4 TMI (Kelas 1 Madrasah Aliyah/SMA)
Wajib Mengkuti bimbingan belajar bahasa arab selama 5 bulan
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.2.1.061 | AHMAD FAKHRI RAMADHAN | L |
2 | 19.2.1.086 | RADITYA ANGGA SATRIO WIBOWO | L |
3 | 19.2.2.058 | ALYA CHAIRANI | P |
4 | 19.2.2.100 | KHADIJAH NISA AZIZAH | P |
5 | 19.2.2.101 | MARYAM NURUL AZIZAH | P |
J. LULUS BERSYARAT WAITING LIST (MENUNGGU KONFIRMASI PANITIA SETELAH TANGGAL 3 APRIL 2019)
a. LULUS BERSYARAT WAITING LIST DI KELAS 1 TMI (diterima di
kelas 1 MTs)
NO | NO TES | NAMA | JK |
1 | 19.6.1.383 | ABYAN MUZHAFFAR RAYA WINARNO | L |
2 | 19.6.1.387 | ACHMAD FARIES SIMPY | L |
3 | 19.6.1.406 | ADIY LUKMAN FAKHRI RAMADHAN | L |
4 | 19.6.1.333 | AL-FAZRI NURAHMAN | L |
5 | 19.6.1.411 | ALFIAN RAMADHON | L |
6 | 19.6.1.280 | AMMAR ZIDANE AL KATHIRY | L |
7 | 19.6.1.305 | ARKA ANANTA MANGARIBI | L |
8 | 19.6.1.393 | AZEL ALFINO GEOVAN | L |
9 | 19.6.1.429 | AZHAR FADHILLAH | L |
10 | 19.6.1.336 | AZHREEL NADHIEV SETIAWAN | L |
11 | 19.6.1.249 | BAGAS ERLANGGA | L |
12 | 19.6.1.324 | BA’IST IBNU FATHIR AL-FARESHI | L |
13 | 19.6.1.279 | CHAKTI PERANTIKNO | L |
14 | 19.6.1.386 | DAFFA ADNAN PRATAMA | L |
15 | 19.6.1.321 | DAMAR AHMAD SABIQ | L |
16 | 19.6.1.455 | DENY AZHARY | L |
17 | 19.6.1.372 | EGI RIZAL MUHAMMAD | L |
18 | 19.6.1.380 | EVAN PRADIPTA DEWANGGA PUTRA | L |
19 | 19.6.1.403 | FARDIN MUHAMAD | L |
20 | 19.6.1.337 | FARHAN AHMAT NUGROHO | L |
21 | 19.6.1.253 | FARREL IVANDER HARDIANSYAH | L |
22 | 19.6.1.002 | FARRELL RADITHYA PRATAMA | L |
23 | 19.6.1.410 | GUSTI BAYU LAKSONO | L |
24 | 19.6.1.338 | HABIB GUEVARA | L |
25 | 19.6.1.401 | HERMAWAN NAUFAL TRISYAWALUDIN | L |
26 | 19.6.1.344 | ILHAM PRAWIRA PERMANA | L |
27 | 19.6.1.438 | ILHAM RIZQI RAIHAN | L |
28 | 19.6.1.325 | INDRA ZUHAIR | L |
29 | 19.6.1.402 | KAREL REFERO | L |
30 | 19.6.1.272 | KAUTSAR IHZA KANZA | L |
31 | 19.6.1.307 | M. MIQDAM ASY SYATHIR | L |
32 | 19.6.1.354 | MAHATMA FAWWAZ AYDIN | L |
33 | 19.6.1.381 | MAHMUD AL AWALUDIN ISKHA | L |
34 | 19.6.1.399 | MANHAL AHNAF HILALI | L |
35 | 19.6.1.326 | MICHAEL YUKHLAL ROBBIYA INDRA | L |
36 | 19.6.1.282 | MOHAMMAD KAYSAN ARZU | L |
37 | 19.6.1.320 | MOHAMMAD RAKHA DEFIAN | L |
38 | 19.6.1.392 | MUHAMAD NURUL AIN | L |
39 | 19.6.1.273 | MUHAMAD RAFIQ IKBAL KHOIRUL | L |
40 | 19.6.1.302 | MUHAMAD RIZQI FADILLAH | L |
41 | 19.6.1.377 | MUHAMAD ZAKI FAUZAN SANJAYA | L |
42 | 19.6.1.361 | MUHAMMAD AMMAR ADNAN | L |
43 | 19.6.1.318 | MUHAMMAD DAFFA ADILLAH | L |
44 | 19.6.1.359 | MUHAMMAD FADHIL IRSYAD WAHIDIN | L |
45 | 19.6.1.367 | MUHAMMAD FAIZ NURFAIZI | L |
46 | 19.6.1.365 | MUHAMMAD FAKHRI AZZAMI RAMADHAN | L |
47 | 19.6.1.420 | MUHAMMAD FARHAN NURHAMMAM | L |
48 | 19.6.1.296 | MUHAMMAD FAZLI SANJAYA | L |
49 | 19.6.1.202 | MUHAMMAD NAFI’UL HUDA | L |
50 | 19.6.1.397 | MUHAMMAD RADHITYA REVANSYAH | L |
51 | 19.6.1.332 | MUHAMMAD RADITH AKBAR | L |
52 | 19.6.1.313 | MUHAMMAD RAFI TAJI | L |
53 | 19.6.1.355 | MUHAMMAD RAFLI SIMAHATE | L |
54 | 19.6.1.297 | MUHAMMAD RAIHAN ADYATMA | L |
55 | 19.6.1.370 | MUHAMMAD RHEZA NAUFAL AZKA | L |
56 | 19.6.1.390 | MUHAMMAD UMAR | L |
57 | 19.6.1.374 | NADIFH PUTRA FEBIAN | L |
58 | 19.6.1.303 | NAIL BUDI NURAFIF | L |
59 | 19.6.1.388 | NAUFAL ZULFANDRI KHAIRAN | L |
60 | 19.6.1.331 | RADEN MAHESA DIHAN | L |
61 | 19.6.1.265 | RAFI AURELLYO SISWANTO | L |
62 | 19.6.1.357 | RAKA MUHAMMAD FAZIL KHAIRAN | L |
63 | 19.6.1.395 | RASYA RAMADHAN ARIFIN | L |
64 | 19.6.1.335 | REGISA SOCI SANGGA BUANA PUTRA | L |
