BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
33.D/PPSB-TMI/DN8/I/2019
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, setelah:
Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Berhitung dan Wawancara.
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
Menimbang
- Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
Memutuskan
- Nama nama calon santri dibawah ini dinyatakan Lulus Murni/Bersyarat
Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Kedua masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Kelulusan dibagi menjadi empat kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, dan Tidak Lulus.
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Bogor, 25 Februari 2019
K.H. Hadiyanto Arief, S.H, M.Bs Ust. Tedi Sumaelan, S.Pd
Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Ketua PPSB 2019-2020
HASIL UJIAN TES GELOMBANG II
TAHUN AJARAN 2019/2020
- Tingkat 1 TMI
NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
1 | 8366820020002501 | Abdullah Arrafif | L | Bogor | Lulus Murni |
2 | 8366820020002502 | Achmad Dzakiy | L | Jakarta Barat | Lulus Murni |
3 | 8366820020002583 | Adam Khoir | L | Bogor | Lulus Murni |
4 | 8366820020002503 | Ahmad Budiman | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
5 | 8366820020002504 | Ahmad Faqih | L | Jakarta Timur | Lulus Murni |
6 | 8366820020002505 | Ahmad Sahal | L | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
7 | 8366820020002506 | Ahmad Sultoni Assyarief Harahap | L | Jakarta Timur | Lulus Murni |
8 | 8366820020002507 | Ahmad Syaukani | L | Depok | Lulus Murni |
9 | 8366820020002508 | Ahmad Waqih Arhabuhun Sadran Nazharan | L | Cidokom | Lulus Bersyarat |
10 | 8366820020002509 | Algi Fahresa | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
11 | 8366820020002510 | Alief Luthfi A | L | Bekasi Timur | Lulus Murni |
12 | 8366820020002511 | Alvan Firmansyah | L | Bogor | Lulus Murni |
13 | 8366820020002512 | Anas Khoiri | L | Depok | Lulus Bersyarat |
14 | 8366820020002513 | Asrul Sani Rahman | L | Depok | Lulus Murni |
15 | 8366820020002514 | Avathariq Pandoe Dzulfahrie | L | Bekasi Timur | Lulus Murni |
16 | 8366820020002515 | Caezar El’dien Kadhafie | L | Bogor | Lulus Murni |
17 | 8366820020002578 | Daffa Yasin Ilham | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
18 | 8366820020002516 | Ezar Abi Maulana | L | Tangerang | Lulus Murni |
19 | 8366820020002517 | Fahri Arfan Ahir | L | Depok | Lulus Murni |
20 | 8366820020002579 | Haikal Rasif Prasetya | L | Bogor | Lulus Murni |
21 | 8366820020002580 | Hamdani Malawat | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
22 | 8366820020002581 | Hasbi Firjatullah Yusuf Albana | L | Jakarta Barat | Lulus Murni |
23 | 8366820020002518 | M. Abidzar Alghifari Zaen | L | Bogor | Lulus Murni |
24 | 8366820020002585 | M. Fadlillah Akbar | L | Depok | Lulus Murni |
25 | 8366820020002584 | M. Fahcriza Akbar | L | Jakarta pusat | Lulus Murni |
26 | 8366820020002519 | M. Fatir Febrian | L | Tangerang | Lulus Murni |
27 | 8366820020002520 | M. Raja Al-Majid | L | Tangerang Selatan | Lulus Bersyarat |
28 | 8366820020002521 | M. Razan Nayaka | L | Tangerang | Lulus Murni |
29 | 8366820020002522 | M. Restu Rizkiawan | L | Depok | Lulus Bersyarat |
30 | 8366820020002523 | M. Rizky Alamsyah | L | Jakarta Selatan | Lulus Bersyarat |
31 | 8366820020002524 | M. Rizky Al-Faiz | L | Depok | Lulus Murni |
32 | 8366820020002525 | M. Wafiq Ramadhan | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
33 | 8366820020002526 | Muhamad Devin | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
34 | 8366820020002181 | Muhamad Najib | L | Tangerang | Lulus Bersyarat |
35 | 8366820020002527 | Muhamad Rifqi Fauzan | L | Jakarta Timur | Lulus Murni |
36 | 8366820020002528 | Muhamamd Fachri | L | Depok | Lulus Bersyarat |
37 | 8366820020002529 | Muhammad Akbar Hadi Noor | L | Depok | Lulus Murni |
38 | 8366820020002530 | Muhammad Andhika | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
39 | 8366820020002531 | Muhammad Dafa Maulidansyah | L | Jakarta Barat | Lulus Murni |
40 | 8366820020002532 | Muhammad Desta Revana | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
41 | 8366820020002533 | Muhammad Farhan | L | Bogor | Lulus Murni |
42 | 8366820020002534 | Muhammad Hilmy Rizqillah | L | Bogor | Lulus Murni |
43 | 8366820020002535 | Naufal Ramzani | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
44 | 8366820020002536 | Pajar Nurhidayat | L | Cidokom | Lulus Murni |
45 | 8366820020002537 | Pandu Aji Nur Ibrahim | L | Bekasi Timur | Lulus Bersyarat |
46 | 8366820020002538 | Rassya Rasendra Adriyanto | L | Tangerang | Lulus Bersyarat |
47 | 8366820020002539 | Ridho Ardiansyah Afriza | L | Bogor | Lulus Murni |
48 | 8366820020002540 | Wafiq Hafizul Aziz Apandi | L | Bogor | Lulus Bersyarat |
49 | 8366820020002205 | Zahran Aufa | L | Bogor | Lulus Murni |
50 | 8366820020002541 | Zidan Al-Zaid | L | Bogor | Lulus Murni |
51 | 8366820020002542 | Zuhriawan Nurfata | L | Depok | Lulus Bersyarat |
52 | 8366820020002547 | Abidah A | P | Tangerang | Lulus Murni |
53 | 8366820020002548 | Adhini Isnani Fallilah | P | Bogor | Lulus Murni |
54 | 8366820020002549 | Amanda Putri Wardhani | P | Jakarta Barat | Lulus Bersyarat |
55 | 8366820020002213 | Anggita Fazriani | P | Jakarta selatan | Lulus Murni |
56 | 8366820020002550 | Aulia Chairunnisa | P | Bogor | Lulus Murni |
57 | 8366820020002551 | Azrissya Amini | P | Pamulang | Lulus Murni |
58 | 8366820020002552 | Fatimatuzzahra | P | Jakarta Selatan | Lulus Murni |
59 | 8366820020002553 | Firyal Mehlika | P | Tangerang | Lulus Murni |
60 | 8366820020002554 | Ides Marjaya | P | Tangerang Selatan | Lulus Bersyarat |
61 | 8366820020002231 | Kafka Afrilia Navisa | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
62 | 8366820020002555 | Khansa Alifah Zahira | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
63 | 8366820020002556 | Khoerunnisa P.R | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
64 | 8366820020002586 | Lutfiah Zahra | P | Tangerang Selatan | Lulus Bersyarat |
65 | 8366820020002557 | Mutiara Salsabila | P | Tangerang selatan | Lulus Murni |
66 | 8366820020002558 | Nadhirah Aulia | P | Depok | Lulus Murni |
67 | 8366820020002575 | Nadzya Shabirah | P | Depok | Lulus Murni |
68 | 8366820020002574 | Nayara Wahida | P | Bogor | Lulus Murni |
69 | 8366820020002582 | Nayla Putri A.S | P | Bogor | Lulus Bersyarat |
70 | 8366820020002573 | Nazla Fitrah Salsabila | P | Depok | Lulus Murni |
71 | 8366820020002577 | Neysa Selvia | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
72 | 8366820020002572 | Nurfitri Azkia Ulya | P | Tangerang | Lulus Murni |
73 | 8366820020002571 | Nur Halizah Aprilianti | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
74 | 8366820020002570 | Nur Syifa Azzahra | P | Depok | Lulus Murni |
75 | 8366820020002569 | Reisya Ramadani | P | Jakarta selatan | Lulus Murni |
76 | 8366820020002568 | Rindiani Ilyastuti | P | Bekasi | Lulus Murni |
77 | 8366820020002576 | Salsabila Az-Zahra | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
78 | 8366820020002567 | Salsabila Farisya | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
79 | 8366820020002566 | Shahla Syahira Azkia Mumtazha | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
80 | 8366820020002565 | Shika Mutia | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
81 | 8366820020002564 | Silmi Rosifah | P | Cidokom | Lulus Murni |
82 | 8366820020002563 | Tasya Fauziah | P | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
83 | 8366820020002562 | Zahrawani Sajdah | P | Jakarta | Lulus Murni |
84 | 8366820020002561 | Zasky Aulia Ramadhani | P | Jakarta selatan | Lulus Murni |
- Tingkat INTENSIF
NO. | VANO | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
1 | 8366820020002543 | Asrhaf Panji Nugroho | L | Tangerang Selatan | Lulus Murni |
2 | 8366820020002544 | Rahen Mardien | L | Bogor | Lulus Murni |
3 | 8366820020002545 | M. Gojali | L | Bogor | Lulus Murni |
4 | 8366820020002546 | M. Ahsan | L | Tangerang | Lulus Murni |
5 | 8366820020002587 | Farriel Aqila Dzahwan | L | Pontianak | Lulus Murni |
6 | 8366820020002560 | Aribah Zulfa | P | Tangerang | Lulus Murni |
7 | 8366820020002559 | Syabita Amalia | P | Depok | Lulus Murni |
8 | 8366820020002588 | Dinda Aulia Rizkia Putri | P | Subang | Lulus Murni |
Ket. Jumlah Lulusan :
Tingkat | PA | PI | Jumlah | Lulus Murni | Lulus Bersyarat | Jumlah | |
1 TMI | 51 | 33 | 84 | 64 | 20 | 84 | |
INTENSIVE | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
Jumlah | 56 | 36 | 92 | 72 | 20 | 92 | |
Lulus Murni | 40 | 32 | 72 | ||||
Lulus Bersyarat | 16 | 4 | 20 |
Keterangan :
- Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
- Untuk informasi hasil tes masuk :
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS MURNI dapat mengambil surat kelulusan melalui Panitia di kantor Penerimaan Santri baru
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS BERSYARAT agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860 untuk mendapat info lebih lanjut.
- Bagi Calon wali santri/santriwati yang bertempat tinggal di Luar daerah, surat kelulusannya dapat kami kirimkan dalam bentuk digital atau PDF melalui e-mail / WA yang di cantumkan pada saat melakukan pendaftaran dan registrasi, informasi detail terkait kelulusan, dapat langsung menghubungi Panitia di No. 0852 1833 0921
- Setelah mendapat Surat kelulusan calon santri baru bisa segera menyelesaikan pembayaran administrasinya :
- Penyelesaian pembayaran Dana pangkal hanya dapat dilakukan melalui transfer dana menggunakan ATM ke Virtual Account (VA) Bank Muamalat, dan tidak dapat melakukan pembayaran secara cash.
- Bagi orang tua/wali untuk peserta tes yang dinyatakan Lulus Murni bisa langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO. ketentuan batas akhir sesuai dengan format opsi pembayaran yang diisi oleh orang tua/wali peserta ketika tes masuk gelombang kedua yaitu tanggal 24 Februari 2019. Apabila belum mengisi format atau ingin mengganti opsi pembayaran segera hubungi nomor Staff TU Keuangan DN8
- Nomor Virtual Account santri akan dicantumkan pada surat kelulusan masing-masing santri, dan juga diterbitkan melalui Website resmi pondok pesantren Annur Darunnajah 8 (cidokom.darunnajah.com)
- Peserta atau Calon santri yang dinyatakan Lulus namun tidak melakukan daftar ulang 10 hari setelah mendapatkan surat kelulusan dianggap mengundurkan diri.
- Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921
- Safira Mutiara Rosadi : 0812 1199 2860
- Siti Asriatun Khasanah : 0815 3943 6630
DOWNLOAD PENGUMUMAN TES GELOMBANG 2 DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
SURAT KELULUSAN GEL. 2 DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
DOWNLOAD TATA CARA PEMBAYARAN SANTRI BARU 2019
TATA CARA PEMBAYARAN SANTRI BARU DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar