BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
SURAT KEPUTUSAN
34.D/PPSB-TMI/DN8/IV/2019
TENTANG HASIL TES SELEKSI MASUK TMI
PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT., Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, Bogor, setelah:
- Memperhatikan
- Hasil Tes Seleksi Masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
- Nilai Tes Al-Qur`an, Imla, Berhitung dan Wawancara.
- Hasil rapat tim penguji seleksi masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
- Menimbang
Bahwa untuk hal tersebut perlu segera mengeluarkan keputusan.
- Memutuskan
Nama nama calon santri dibawah ini dinyatakan Lulus Murni/Bersyarat
- Menetapkan
- Hasil Tes Seleksi Gelombang Ketiga masuk TMI Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tahun Pelajaran 2019/2020
- Kelulusan dibagi menjadi tiga kriteria; Lulus Murni, Lulus Bersyarat, dan Tidak Lulus
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Bogor, 02 April 2019
K.H. Hadiyanto Arief, S.H, M.Bs | Ust. Tedi Sumaelan, S.Pd | |
Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 | Ketua PPSB 2019-2020 |
HASIL UJIAN TES GELOMBANG III
TAHUN AJARAN 2019/2020
- Tingkat 1 TMI
NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
1 | 8366820020002598 | Aditiya Fhasha Al-Sa’bani | L | Depok | Lulus Murni |
2 | 8366820020002599 | Ahmad Nasrillah Wufiat Asalimah | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
3 | 8366820020002600 | Aldoafa Nurahman | L | Jakarta Barat | Lulus_Murni |
4 | 8366820020002601 | Fahlevi Luthfiansyah | L | Tangerang | Lulus_Bersyarat |
5 | 8366820020002602 | Ghifari Naufal Muzaki | L | Bogor | Lulus_Bersyarat |
6 | 8366820020002603 | Hairro Ikhsan | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
7 | 8366820020002604 | Kautsar Ibnu Ardianto | L | Bogor | Lulus_Murni |
8 | 8366820020002605 | Maulana Rajab A Rabaniy | L | Tangerang Selatan | Lulus_Bersyarat |
9 | 8366820020002606 | Moh. Ikrar Nusa Bakti | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
10 | 8366820020002607 | Muhammad Agung Tierra Pratama | L | Bogor | Lulus_Murni |
11 | 8366820020002608 | Muhammad Rasya Al-Furqon | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
12 | 8366820020002609 | Nada Misbahudin | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
13 | 8366820020002610 | Satrio Mulyadino | L | Jakarta Barat | Lulus_Murni |
14 | 8366820020002611 | Yoga Prasetyo | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
15 | 8366820020002617 | Ramzi Syauqirrahman | L | Depok | Lulus_Bersyarat |
16 | 8366820020002618 | Afifah Jauharotul Mahabbah | P | Depok | Lulus_Murni |
17 | 8366820020002619 | Aulia Azzahra | P | Bekasi | Lulus_Murni |
18 | 8366820020002620 | Cahaya Casmi | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
19 | 8366820020002621 | Dwi Isti Nurrohmah | P | Bogor | Lulus_Murni |
20 | 8366820020002622 | Fitri Adila | P | Bogor | Lulus_Bersyarat |
21 | 8366820020002623 | Leoni Safitri | P | Bogor | Lulus_Bersyarat |
22 | 8366820020002624 | Lioni Metsi | P | Jakarta Timur | Lulus_Murni |
23 | 8366820020002625 | Nabila | P | Bogor | Lulus_Murni |
24 | 8366820020002626 | Najla Nur Fitri | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
25 | 8366820020002627 | Nashita Lailani Akbar | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
26 | 8366820020002628 | Naysilla Salsabilla | P | Jakarta Timur | Lulus_Murni |
27 | 8366820020002629 | Putri Azzahrah | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
28 | 8366820020002630 | Rizka Inayatul Maula | P | Tangerang | Lulus_Murni |
29 | 8366820020002631 | Sarah Tri Hapnasari | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
30 | 8366820020002632 | Siti Humairoh Al Bariah | P | Bogor | Lulus_Murni |
31 | 8366820020002633 | Syakila Cleopatra | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
32 | 8366820020002634 | Visyah Nurhidayah | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
33 | 8366820020002637 | Syifa Kamila Azzahra | P | Jakarta Pusat | Lulus_Bersyarat |
34 | 8366820020002638 | Gendhis Aira Kinanti | P | Jakarta Timur | Lulus_Bersyarat |
35 | 8366820020002639 | Ael Madinah Raudho Nadif | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
36 | 8366820020002640 | Fhasya Pusva Nagara | P | Bogor | Lulus_Murni |
37 | 8366820020002641 | Nayla Shafa Salsabila | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
38 | 8366820020002642 | Shafira Gadiza | P | Bogor | Lulus_Murni |
39 | 8366820020002643 | Syahrani Naila Tunnufus | P | Tangerang Selatan | Lulus_Bersyarat |
40 | 8366820020002644 | Tasya Raihana | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
41 | 8366820020002645 | Zahwa Kania | P | Bogor | Lulus_Bersyarat |
42 | 8366820020002647 | Andre Julita Anabel | P | Bogor | Lulus_Murni |
43 | 8366820020002648 | Annisa Naila Al-Husna | P | Depok | Lulus_Murni |
44 | 8366820020002649 | Deadra Afifah Nurrahman | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
45 | 8366820020002650 | Sela Ovilia Ikra | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
46 | 8366820020002651 | Najmi Qurratul Aini Munawwar | P | Cianjur | Lulus_Murni |
47 | 8366820020002652 | Delita | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
48 | 8366820020002656 | Bintang Aulia Gunawan | L | Tangerang Kota | Lulus_Murni |
49 | 8366820020002657 | Fadhli Aziz Pratama | L | Bogor | Lulus_Murni |
50 | 8366820020002658 | Fathir Alawi Matondang | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
51 | 8366820020002659 | Galuh Ramadani | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
52 | 8366820020002660 | Habibie Nasa Tamma | L | Bogor | Lulus_Murni |
53 | 8366820020002661 | Hadza Wildan Ahmad | L | Depok | Lulus_Murni |
54 | 8366820020002662 | Jilan Faiq Alfariza | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
55 | 8366820020002663 | Lalu Klampan Mas Bagus Pamanggihan | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
56 | 8366820020002664 | Muhammad Arya Pangestu | L | Bogor | Lulus_Murni |
57 | 8366820020002665 | Muhammad Bintang Nur Javier Tarmiji | L | Bogor | Lulus_Murni |
58 | 8366820020002666 | Muhammad Zidane Nasution | L | Bogor | Lulus_Murni |
59 | 8366820020002667 | Nazim Athaya Al-Fatih | L | Jakarta Selatan | Lulus_Bersyarat |
60 | 8366820020002668 | Muhammad Syauqi Fauzi | L | Tangerang Selatan | Lulus_Bersyarat |
61 | 8366820020002669 | Kafka Gustian | L | Jakarta Barat | Lulus_Murni |
62 | 8366820020002670 | Muhamad Devit | L | Depok | Lulus_Murni |
63 | 8366820020002672 | M. Hariri Akbar | L | Bogor | Lulus_Murni |
64 | 8366820020002673 | Rendi Febrian Nur Riski | L | Tangerang | Lulus_Murni |
65 | 8366820020002675 | Ridwan Maulana | L | Bogor | Lulus_Bersyarat |
66 | 8366820020002676 | Ifrah Sya’rawi | L | Depok | Lulus_Murni |
67 | 8366820020002678 | Desta Hendriyansyah | L | Bogor | Lulus_Bersyarat |
68 | 8366820020002679 | Dimas Pramuditia Sucipto | L | Bogor | Lulus_Murni |
69 | 8366820020002682 | Nadia Zaskia | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
70 | 8366820020002685 | Naili Mustaqimatu Diyanah | P | Depok | Lulus_Murni |
71 | 8366820020002687 | Satrio Maula Hafiz | L | Depok | Lulus_Bersyarat |
- Tingkat 5 TMI
NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
1 | 8366820020002680 | Muhamad Oki Syarif Habibul Rahman | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
- Tingkat INTENSIF
NO. | No. Virtual Account | NAMA | L/P | DAERAH | KETERANGAN |
1 | 8366820020002612 | Khairul Ikhwan | L | Bogor | Lulus_Murni |
2 | 8366820020002613 | Muhammad Rendy | L | Depok | Lulus_Murni |
3 | 8366820020002614 | Pramata Rashid Purnomo | L | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
4 | 8366820020002615 | Septa Maulana Idris | L | Tangerang Selatan | Lulus_Bersyarat |
5 | 8366820020002616 | Zaki Tafiqurahman | L | Jakarta Timur | Lulus_Bersyarat |
6 | 8366820020002655 | Muhamad Adib Zakwan Mahmuda | L | Palangka Raya | Lulus_Murni |
7 | 8366820020002671 | Fakih Febriant | L | Tangerang | Lulus_Murni |
8 | 8366820020002674 | Reva Fathi Ubaidi | L | Jakarta Pusat | Lulus_Murni |
9 | 8366820020002677 | Mohan Abrar Aguri | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
10 | 8366820020002686 | Azhar Setya Pramana | L | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
11 | 8366820020002681 | Alifah Hayaa’ Nabila | P | Bekasi | Lulus_Murni |
12 | 8366820020002635 | Ania Andini | P | Bogor | Lulus_Murni |
13 | 8366820020002636 | Karisma Nadila Zahra Sulaeman | P | Depok | Lulus_Murni |
14 | 8366820020002654 | Selly Najwa Shadrina | P | Jakarta Selatan | Lulus_Murni |
15 | 8366820020002684 | Zhafirah Nurul Izzah Salsabila | P | Tangerang Selatan | Lulus_Murni |
Ket. Jumlah Lulusan :
Tingkat | PA | PI | Jumlah | Lulus Murni | Lulus Bersyarat | Jumlah | |
1 TMI | 37 | 34 | 71 | 58 | 14 | 75 | |
INTENSIVE | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
5 TMI | 1 | 1 | |||||
Jumlah | 48 | 39 | 87 | 70 | 16 | 87 | |
Lulus Murni | 38 | 33 | 71 | ||||
Lulus Bersyarat | 10 | 6 | 16 |
Keterangan :
- Keputusan bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
- Untuk informasi hasil tes masuk :
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS MURNI dapat mengambil surat kelulusan melalui Panitia di kantor Penerimaan Santri Baru
- Bagi calon santri/santriwati yang dinyatakan LULUS BERSYARAT agar menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru di No. 0812 1199 2860 untuk mendapat info lebih lanjut.
- Bagi Calon wali santri/santriwati yang bertempat tinggal di Luar daerah, surat kelulusannya dapat kami kirimkan dalam bentuk digital atau PDF melalui e-mail / WA yang di cantumkan pada saat melakukan pendaftaran dan registrasi, informasi detail terkait kelulusan, dapat langsung menghubungi Panitia
di No. 0852 1833 0921
- Setelah mendapat Surat kelulusan calon santri baru bisa segera menyelesaikan pembayaran administrasinya :
- Penyelesaian pembayaran Dana pangkal hanya dapat dilakukan melalui transfer dana menggunakan ATM ke Virtual Account (VA) Bank Muamalat, dan tidak dapat melakukan pembayaran secara cash.
- Bagi orang tua/wali untuk peserta tes yang dinyatakan Lulus Murni dapat langsung melakukan pembayaran di ATM atau fasilitas Internet Banking yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Prima, atau ALTO. ketentuan batas akhir sesuai dengan format opsi pembayaran yang diisi oleh orang tua/wali peserta ketika tes masuk gelombang kedua yaitu tanggal 31 Maret 2019. Apabila belum mengisi format atau ingin mengganti opsi pembayaran segera hubungi nomor Staff TU Keuangan Darunnajah 8.
- Nomor Virtual Account santri akan dicantumkan pada surat kelulusan masing-masing santri, dan juga diterbitkan melalui Website resmi pondok pesantren Annur Darunnajah 8 (cidokom.darunnajah.com)
- Peserta atau Calon santri yang dinyatakan Lulus namun tidak melakukan daftar ulang 10 hari setelah mendapatkan surat kelulusan dianggap mengundurkan diri.
- Untuk informasi terkait pembayaran administrasi dan nomor Virtual Account (VA) Bank Muamalat dapat menghubungi bagian TU keuangan :
- Turhamun : 0857 6917 1215 (Whatsapp)
- Evaatul Munawaroh : 0813 8128 9387 (Whatsapp)
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 :
- Tedi Sumaelan, S.Pd : 0852 1833 0921 (Whatsapp)
- M. Alvan Sabbiech Akbar : 0822 9737 5544 (Whatsapp)
- Safira Mutiara Rosadi : 0812 1199 2860 (Whatsapp)
- Siti Asriatun Khasanah : 0815 3943 6630 (Whatsapp)
DOWNLOAD PENGUMUMAN TES GELOMBANG 3 DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
SURAT KELULUSAN GEL. 3 DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
DOWNLOAD TATA CARA PEMBAYARAN SANTRI BARU 2019
TATA CARA PEMBAYARAN SANTRI BARU DARUNNAJAH 8 CIDOKOM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar